| ব্র্যান্ড নাম: | SUNCAR |
| মডেল নম্বর: | LZ007300 |
| MOQ: | গ্রহণযোগ্য বিচারের আদেশ |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পিপি ব্যাগ এবং কার্টন বক্স |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, |
LZ007300 বুম সিলিন্ডার সিল কিট কেস ক্রলার এক্সক্যাভারের জন্য CX350B, CX350C, CX330
| পণ্যের নাম | LZ007300 বুম সিলিন্ডার সিল কিট কেস ক্রলার এক্সক্যাভারের জন্য CX350B, CX350C, CX330 |
|---|---|
| পার্ট নং. | বুম-এসকে২০০-৩ |
| উপাদান | পিইউ, রাবার, পিটিএফই, এনবিআর, এইচএনবিআর, এসিএম, ভিএমকিউ |
| বৈশিষ্ট্য | উচ্চ চাপ, তেল, আবহাওয়া, ঘর্ষণ, দ্রাবক প্রতিরোধের |
| প্রযোজ্য শিল্প | যন্ত্রপাতি মেরামতের কারখানা, নির্মাণ কাজ, শক্তি ও খনির কাজ |
| রঙ | কালো, সাদা বা অন্য |
| আকার | স্ট্যান্ডার্ড সাইজ |
| MOQ | আমরা বিচারের আদেশ গ্রহণ করি |
| প্যাকিং | পিপি ব্যাগ এবং কার্টন বক্স ((আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী) |
| বিতরণ সময় | পেমেন্ট প্রাপ্তির 3-5 দিন পরে ((সরকারী ছুটির দিন ব্যতীত) |
| অর্থ প্রদান | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি, টি/টি ইত্যাদি। |
| বন্দর | হুয়াগএনপিইউ, চীন (মূল ভূখণ্ড) |
| এক্সপ্রেস | Fedex,TNT,UPS,DHL |
| ব্যক্তিগতকৃত | OEM & ODM স্বাগত জানাই |
| প্রয়োগ | কেস এক্সক্যাভার |
| শর্ত | নতুন |
| উপযুক্ত মডেল |
(CX330) - ক্রলার এক্সক্যাভেটর টিয়ার 3 - ASN N5SAP7001 - (NA) (1/06-12/08) |
আমরা নিম্নলিখিত সীল কিট সরবরাহ করতে পারিঃ
* হাইড্রোলিক পাম্প সিল কিট
* কন্ট্রোল ভালভ সিল কিট
* ও রিং কিট বক্স
* গিয়ার পাম্প সিল কিট
* ভ্রমণ মোটর সিল কিট
* সুইং মোটর সিল কিট
* পাইলট ভালভ সিল কিট/পিপিসি সিল
* অ্যাডজাস্টার সিল কিট
* সেন্টার জয়েন্ট সিল কিট
* বুম সিলিন্ডার সিল কিট
* আর্ম সিলিন্ডার সিল কিট
* বালতি সিলিন্ডার সিল কিট
* ব্রেকার হ্যামার সিল কিট
গ্রাহকএসসার্ভিসঃ
সংশ্লিষ্ট অংশ:
![]()
| পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
| 1 | কেএসভি ১৯২৫ | [১] | হাইড্রোলিক সিলিন্ডার | SUM Incl. 2 - 43A |
| 1 | KSV18670R | [১] | REMAN-HYD সিলিন্ডার | আরএসি |
| 1 | KSV18670C | [১] | সিওআর-হাইড্রোলিক সিলিন্ডার | RAC রিটার্ন নম্বর |
| 2 | LU002290 | [১] | সিলিন্ডারের শেষ ক্যাপ | SUM Incl. ৩ |
| 3 | LK005180 | [১] | বুশিং | মোট |
| 4 | LA010300 | [১] | ব্যাক-আপ রিং | মোট |
| 5 | LH004640 | [১] | প্লাস্টিকের রিং | মোট |
| 6 | LJ013580 | [১] | প্লান্টার | মোট |
| 7 | LJ013610 | [১] | জ্যাক পিস্টন | মোট |
| 8 | LE012530 | [২] | রিং | মোট |
| 9 | LV00039 | [১] | স্ক্রু | মোট |
| 10 | LA010330 | [১] | ব্যাক-আপ রিং | মোট |
| 11 | LR013270 | [১] | হাইড টিউব | মোট |
| 12 | LR013310 | [১] | হাইড টিউব | মোট |
| 13 | LS002760 | [১] | সমর্থন | মোট |
| 14 | LD001250 | [১] | ক্ল্যাম্প ব্রেকেট | মোট |
| 15 | LA010270 | [৪] | বোল্ট | মোট |
| 16 | LA010280 | [৪] | ওয়াশার | মোট |
| 17 | LA010270 | [৪] | বোল্ট | মোট |
| 18 | LA010280 | [৪] | ওয়াশার | মোট |
| 19 | LA010350 | [২] | ইউ-বোল্ট | SUM BOLT "U" |
| 20 | LA009880 | [৪] | NUT | মোট |
| 21 | LA00957 | [৪] | ওয়াশার | মোট |
| 22 | LA010220 | [১২] | বোল্ট | মোট |
| 23 | LA010290 | [১২] | ওয়াশার | মোট |
| 24 | LA009970 | [৪] | বোল্ট | মোট |
| 25 | LA010070 | [৪] | ওয়াশার | মোট |
| 26 | ১৫৩৬৩০এ১ | [১] | লুব ন্যাপল | মোট |
| 27 | LZ007300 | [১] | SEAL কিট | SUM INCL. ২৮ - ৪১ |
| 28 | LE013800 | [১] | স্ক্র্যাপার রিং | SUM সীল, ধুলো |
| 29 | LE013810 | [১] | গ্যাসেট | SUM প্যাকিং |
| 30 | LE013820 | [১] | রিং | SUM রিং |
| 31 | LE013830 | [১] | ব্যাক-আপ রিং | SUM রিং, ব্যাক-আপ |
| 32 | ১৫৪৭৮৮৮এ১ | [১] | ও-রিং | মোট |
| 33 | LE013830 | [২] | ব্যাক-আপ রিং | SUM রিং, ব্যাক-আপ |
| 34 | ১৫৪৭৮৮৮এ১ | [১] | ও-রিং | মোট |
| 35 | LE013840 | [২] | ব্যাক-আপ রিং | SUM রিং, ব্যাক-আপ |
| 36 | ১৫৪৭০৪এ১ | [১] | ও-রিং | মোট |
| 37 | LE013850 | [১] | রিং | SUM রিং, পিস্টন |
| 38 | LE013860 | [২] | রিং | SUM রিং |
| 39 | ১৫৪৫৪৮এ১ | [১] | ও-রিং | মোট |
| 40 | LE013870 | [২] | স্ক্র্যাপার রিং | SUM সীল, ধুলো |
| 41 | LE013880 | [২] | স্ক্র্যাপার রিং | SUM সীল, ধুলো |
| 42 | LR013350 | [১] | HYD CYL SLEEVE | SUM Inc. 42A অংশ নম্বর দ্বারা প্রতিস্থাপিতঃ LZ007360 |
| ৪২এ। | KSV1314 | [১] | সেল্ফ লুব রিং | মোট |
| 43 | LB010990 | [১] | পিস্টন রড | SUM Inc. 43A অংশ নম্বর দ্বারা প্রতিস্থাপিতঃ LZ007420 |
| ৪৩এ। | KSV1314 | [১] | সেল্ফ লুব রিং | মোট |
পণ্য প্রদর্শনীঃ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ব্র্যান্ড নাম: | SUNCAR |
| মডেল নম্বর: | LZ007300 |
| MOQ: | গ্রহণযোগ্য বিচারের আদেশ |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পিপি ব্যাগ এবং কার্টন বক্স |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, |
LZ007300 বুম সিলিন্ডার সিল কিট কেস ক্রলার এক্সক্যাভারের জন্য CX350B, CX350C, CX330
| পণ্যের নাম | LZ007300 বুম সিলিন্ডার সিল কিট কেস ক্রলার এক্সক্যাভারের জন্য CX350B, CX350C, CX330 |
|---|---|
| পার্ট নং. | বুম-এসকে২০০-৩ |
| উপাদান | পিইউ, রাবার, পিটিএফই, এনবিআর, এইচএনবিআর, এসিএম, ভিএমকিউ |
| বৈশিষ্ট্য | উচ্চ চাপ, তেল, আবহাওয়া, ঘর্ষণ, দ্রাবক প্রতিরোধের |
| প্রযোজ্য শিল্প | যন্ত্রপাতি মেরামতের কারখানা, নির্মাণ কাজ, শক্তি ও খনির কাজ |
| রঙ | কালো, সাদা বা অন্য |
| আকার | স্ট্যান্ডার্ড সাইজ |
| MOQ | আমরা বিচারের আদেশ গ্রহণ করি |
| প্যাকিং | পিপি ব্যাগ এবং কার্টন বক্স ((আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী) |
| বিতরণ সময় | পেমেন্ট প্রাপ্তির 3-5 দিন পরে ((সরকারী ছুটির দিন ব্যতীত) |
| অর্থ প্রদান | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি, টি/টি ইত্যাদি। |
| বন্দর | হুয়াগএনপিইউ, চীন (মূল ভূখণ্ড) |
| এক্সপ্রেস | Fedex,TNT,UPS,DHL |
| ব্যক্তিগতকৃত | OEM & ODM স্বাগত জানাই |
| প্রয়োগ | কেস এক্সক্যাভার |
| শর্ত | নতুন |
| উপযুক্ত মডেল |
(CX330) - ক্রলার এক্সক্যাভেটর টিয়ার 3 - ASN N5SAP7001 - (NA) (1/06-12/08) |
আমরা নিম্নলিখিত সীল কিট সরবরাহ করতে পারিঃ
* হাইড্রোলিক পাম্প সিল কিট
* কন্ট্রোল ভালভ সিল কিট
* ও রিং কিট বক্স
* গিয়ার পাম্প সিল কিট
* ভ্রমণ মোটর সিল কিট
* সুইং মোটর সিল কিট
* পাইলট ভালভ সিল কিট/পিপিসি সিল
* অ্যাডজাস্টার সিল কিট
* সেন্টার জয়েন্ট সিল কিট
* বুম সিলিন্ডার সিল কিট
* আর্ম সিলিন্ডার সিল কিট
* বালতি সিলিন্ডার সিল কিট
* ব্রেকার হ্যামার সিল কিট
গ্রাহকএসসার্ভিসঃ
সংশ্লিষ্ট অংশ:
![]()
| পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
| 1 | কেএসভি ১৯২৫ | [১] | হাইড্রোলিক সিলিন্ডার | SUM Incl. 2 - 43A |
| 1 | KSV18670R | [১] | REMAN-HYD সিলিন্ডার | আরএসি |
| 1 | KSV18670C | [১] | সিওআর-হাইড্রোলিক সিলিন্ডার | RAC রিটার্ন নম্বর |
| 2 | LU002290 | [১] | সিলিন্ডারের শেষ ক্যাপ | SUM Incl. ৩ |
| 3 | LK005180 | [১] | বুশিং | মোট |
| 4 | LA010300 | [১] | ব্যাক-আপ রিং | মোট |
| 5 | LH004640 | [১] | প্লাস্টিকের রিং | মোট |
| 6 | LJ013580 | [১] | প্লান্টার | মোট |
| 7 | LJ013610 | [১] | জ্যাক পিস্টন | মোট |
| 8 | LE012530 | [২] | রিং | মোট |
| 9 | LV00039 | [১] | স্ক্রু | মোট |
| 10 | LA010330 | [১] | ব্যাক-আপ রিং | মোট |
| 11 | LR013270 | [১] | হাইড টিউব | মোট |
| 12 | LR013310 | [১] | হাইড টিউব | মোট |
| 13 | LS002760 | [১] | সমর্থন | মোট |
| 14 | LD001250 | [১] | ক্ল্যাম্প ব্রেকেট | মোট |
| 15 | LA010270 | [৪] | বোল্ট | মোট |
| 16 | LA010280 | [৪] | ওয়াশার | মোট |
| 17 | LA010270 | [৪] | বোল্ট | মোট |
| 18 | LA010280 | [৪] | ওয়াশার | মোট |
| 19 | LA010350 | [২] | ইউ-বোল্ট | SUM BOLT "U" |
| 20 | LA009880 | [৪] | NUT | মোট |
| 21 | LA00957 | [৪] | ওয়াশার | মোট |
| 22 | LA010220 | [১২] | বোল্ট | মোট |
| 23 | LA010290 | [১২] | ওয়াশার | মোট |
| 24 | LA009970 | [৪] | বোল্ট | মোট |
| 25 | LA010070 | [৪] | ওয়াশার | মোট |
| 26 | ১৫৩৬৩০এ১ | [১] | লুব ন্যাপল | মোট |
| 27 | LZ007300 | [১] | SEAL কিট | SUM INCL. ২৮ - ৪১ |
| 28 | LE013800 | [১] | স্ক্র্যাপার রিং | SUM সীল, ধুলো |
| 29 | LE013810 | [১] | গ্যাসেট | SUM প্যাকিং |
| 30 | LE013820 | [১] | রিং | SUM রিং |
| 31 | LE013830 | [১] | ব্যাক-আপ রিং | SUM রিং, ব্যাক-আপ |
| 32 | ১৫৪৭৮৮৮এ১ | [১] | ও-রিং | মোট |
| 33 | LE013830 | [২] | ব্যাক-আপ রিং | SUM রিং, ব্যাক-আপ |
| 34 | ১৫৪৭৮৮৮এ১ | [১] | ও-রিং | মোট |
| 35 | LE013840 | [২] | ব্যাক-আপ রিং | SUM রিং, ব্যাক-আপ |
| 36 | ১৫৪৭০৪এ১ | [১] | ও-রিং | মোট |
| 37 | LE013850 | [১] | রিং | SUM রিং, পিস্টন |
| 38 | LE013860 | [২] | রিং | SUM রিং |
| 39 | ১৫৪৫৪৮এ১ | [১] | ও-রিং | মোট |
| 40 | LE013870 | [২] | স্ক্র্যাপার রিং | SUM সীল, ধুলো |
| 41 | LE013880 | [২] | স্ক্র্যাপার রিং | SUM সীল, ধুলো |
| 42 | LR013350 | [১] | HYD CYL SLEEVE | SUM Inc. 42A অংশ নম্বর দ্বারা প্রতিস্থাপিতঃ LZ007360 |
| ৪২এ। | KSV1314 | [১] | সেল্ফ লুব রিং | মোট |
| 43 | LB010990 | [১] | পিস্টন রড | SUM Inc. 43A অংশ নম্বর দ্বারা প্রতিস্থাপিতঃ LZ007420 |
| ৪৩এ। | KSV1314 | [১] | সেল্ফ লুব রিং | মোট |
পণ্য প্রদর্শনীঃ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()