ব্র্যান্ড নাম: | SUNCAR |
মডেল নম্বর: | 144-817-8114 1448178114 |
MOQ: | ট্রায়াল অর্ডার গ্রহণযোগ্য |
মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ভিতরে পিপি ব্যাগ, বাইরে শক্ত কাগজ বাক্স |
পেমেন্ট শর্তাবলী: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি, টি/টি, ডি/এ, ডি/পি, পেপাল |
144-817-8114 1448178114 ব্লেড লিফট সিলিন্ডার সিল কিট ফিটস কোমাটসু বুলডোজার D60P, D60PL, D65P
পণ্যের নাম | কোমাটসু ব্লেড লিফট সিলিন্ডার সিল কিট |
মডেল নম্বর | কোমাটসু বুলডোজার D60P, D60PL, D65P |
উৎপত্তিস্থল | চীন (মূল ভূখণ্ড) |
ব্র্যান্ড নাম | সানকার |
প্যাকিং | ভিতরে পিপি ব্যাগ, বাইরে কার্টন বক্স |
শিপিং মোড | বায়ু দ্বারা, সমুদ্র দ্বারা, এক্সপ্রেস দ্বারা ((Fedex, UPS, DHL, TNT, ইত্যাদি) |
পার্ট নম্বর | ১৪৪-৮১৭-৮১১৪ ১৪৪৮১৭৮১১৪ |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি, টি/টি, মানি গ্রাম, ডি/এ, ডি/পি |
সার্টিফিকেট | আইএসও ৯০০১ |
শর্ত | ১০০% নতুন |
গ্যারান্টি | উপলভ্য নয় |
ব্যক্তিগতকৃত | OEM & ODM স্বাগত জানাই |
প্রয়োগ | কোমাটসু বুলডোজার/ ক্রলার ডোজার/ মেকানিক্স |
সংরক্ষণের বিজ্ঞপ্তি | বন্ধ, শুকনো এবং সূর্যের আলো এড়ানো |
গুণমান | মূল গুণমান, উচ্চ কর্মক্ষমতা |
বৈশিষ্ট্য | উচ্চ রাসায়নিক প্রতিরোধের, তেল প্রতিরোধ |
অন্যান্যপিরডাক্টসডব্লিউইসিএকটিওফারYউঃ
তেল সীল
ও-রিং
লোডার সিল কিট
ভাসমান সীল
হাইড্রোলিক ব্রেকার সিল কিট
এক্সক্যাভার হাইড্রোলিক পার্টস
কন্ট্রোল ভালভ সিল কিট
সুইং মোটর সিল কিট
ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্টের পিছনের সীল
ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্টের সামনের সীল
ট্র্যাক অ্যাডজাস্টার সিল কিট
সেন্টার জয়েন্ট সিল কিট
(প্রধান) কন্ট্রোল ভালভ সিল কিট
ব্লেড লিফট/ইন্টিল্ট/স্টিয়রিং সিলিন্ডার কিট
সংশ্লিষ্ট অংশ:
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
144-63-13300 | [১] | সিলিন্ডার সমাবেশ,এলএইচ. কমাতসু চীন | ||
১৪৪-৬৩-১৩১০০ | [১] | সিলিন্ডার সমাবেশ,এলএইচ. কমাতসু চীন | ||
144-817-8005 | [১] | সিলিন্ডার সমাবেশ,এলএইচ. কমাতসু চীন | ||
১৪৪-৮১৭-৮০০৪ | [১] | সিলিন্ডার সমাবেশ,এলএইচ. কমাতসু চীন | ||
১৪৪-৮১৭-৮০০৩ | [১] | সিলিন্ডার সমাবেশ,এলএইচ. কমাতসু চীন | ||
১৪৪-৬৩-১৩৪০০ | [১] | সিলেন্ডার সমাবেশ,আরএইচ কোমাটসু চীন | ||
১৪৪-৬৩-১৩২০০ | [১] | সিলেন্ডার সমাবেশ,আরএইচ কোমাটসু চীন | ||
১৪৪-৮১৭-৮১০৫ | [১] | সিলেন্ডার সমাবেশ,আরএইচ কোমাটসু চীন | ||
১৪৪-৮১৭-৮১০৪ | [১] | সিলেন্ডার সমাবেশ,আরএইচ কোমাটসু চীন | ||
144-817-8103 | [১] | সিলেন্ডার সমাবেশ,আরএইচ কোমাটসু চীন | ||
1. | ১৪৪-৮১৭-৮১১৪ | [১] | সিলিন্ডার, এল.এইচ. কোমাটসু চীন | |
144-817-8113 | [১] | সিলিন্ডার, এল.এইচ. কোমাটসু চীন | ||
144-817-8124 | [১] | সিলিন্ডার, আর.এইচ. কমাতু চীন | ||
১৪৪-৮১৭-৮১৩৩ | [১] | সিলিন্ডার, আর.এইচ. কমাতু চীন | ||
2. | ১৪৪-৬০-৫৪৩১ | [২] | বুশিং কোমাটসু | ১ কেজি। |
3. | 07145-00055 | [২] | SEAL, DUST Komatsu চীন | 0.২ কেজি। |
4. | ১৪৪-৬৩-২১৩০ | [১] | হেড,সিলিন্ডার কোমাটসু চীন | |
১৪৪-৬০-১৫১১ | [১] | হেড,সিলিন্ডার কোমাটসু চীন | ||
5. | 01010-32055 | [৪] | বোল্ট কোমাটসু চীন | 0২০২ কেজি। |
01040-32055 | [৪] | বোল্ট কোমাটসু চীন | 0২০২ কেজি। | |
6. | 01602-02060 | [৪] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.০২৬ কেজি। |
7. | ৭০৭-৫১-৬৫১১০ | [১] | প্যাকিং, রড কোমাটসু | 0.০৩৮ কেজি। |
১৫৪-৬৩-১২১৭৩ | [১] | প্যাকিং, রড কোমাটসু | 0.০৩৮ কেজি। | |
১৫৪-৬৩-১২১৭১ | [১] | প্যাকিং, রড কোমাটসু | 0.০৩৮ কেজি। | |
১৫৪-৬৩-১২১৭০ | [১] | প্যাকিং, রড কোমাটসু | 0.০৩৮ কেজি। | |
8. | 07177-06530 | [১] | বুশিং কোমাটসু | 0.122 কেজি। |
9. | 07000-12105 | [১] | ও-রিং কমাতসু ওএম | 0.004 কেজি। |
10. | 07146-02106 | [১] | রিং, ব্যাক-আপ কোমাটসু | 0.০০২ কেজি। |
11. | ১৪৪-৬৩-১২২৩০ | [১] | গ্ল্যান্ড কোমাটসু | 1.৩৬ কেজি। |
07178-06540 | [১] | গ্ল্যান্ড কোমাটসু চীন | ||
12. | 144-63-92170 | [১] | SEAL, DUST Komatsu চীন | 0.০৩ কেজি। |
07016-00658 | [১] | SEAL, DUST Komatsu চীন | 0.০৩ কেজি। | |
13. | 07177-06515 | [১] | বুশিং কোমাটসু | 0০.০৫৯ কেজি। |
14. | 07000-03078 | [১] | ও-রিং কমাতসু ওএম | 0.০০৩ কেজি। |
07000-13078 | [১] | ও-রিং কমাতসু ওএম | 0.০০৩ কেজি। | |
15. | 01010-31450 | [২] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০৮৫ কেজি। |
01010-31445 | [২] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০৭৯ কেজি। | |
01040-31445 | [২] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০৭৯ কেজি। | |
16. | 01602-01442 | [২] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.01 কেজি। |
17. | ১৪৪-৬০-১৫৪০ | [২] | বুশিং কোমাটসু | 0.14 কেজি। |
18. | 07179-00088 | [১] | রিং, স্ন্যাপ কমাতসু | 0.007 কেজি। |
144-63-12060 | [১] | পিস্টন সমাবেশ কোমাটসু চীন | ||
19 | 144-63-12160 | [১] | পিস্টন কোমাটসু চীন | |
১৪৪-৬০-৫২৯০ | [১] | পিস্টন কোমাটসু চীন | ||
07162-01260 | [3] | ভ্যালভ, পিস্টন কোমাটসু চীন | ||
07163-01320 | [৬] | সিট,ভ্যালভ কোমাটসু চীন | ||
22. | 130-63-12761 | [২] | পিন কোমাটসু | 0.০২৫ কেজি। |
23. | 707-42-11012 | [২] | প্যাকিং, পিস্টন কোমাটসু | 0.০৫৫ কেজি। |
১১৩-৬৩-২৪৬১ | [২] | ইউ-প্যাকিং, পিস্টন কোমাটসু | 0.০৫৫ কেজি। | |
07161-00110 | [২] | রিং, পিস্টন কোমাটসু চীন | ||
24. | 07155-01125 | [১] | রিং, পোষাক কোমাটসু | 0.০৩২ কেজি। |
25. | 07164-01106 | [২] | ওয়াশার কোমাটসু চীন | |
26. | 144-63-12260 | [২] | রিটেইনার কোমাটসু চীন | |
144-63-12120 | [১] | রড, পিস্টন কোমাটসু | ৪৬ কেজি। | |
১৪৪-৬০-১৫৩২০ | [১] | রড, পিস্টন কোমাটসু | ৪৬ কেজি। | |
২৬এ। | ১৪৪-৬৩-১৩৩২০ | [১] | ROD,PISTON কোমাটসু চীন | |
২৬বি। | ১৪৪-৬৩-৩৩৭০ | [১] | সিএপি কোমাটসু চীন | |
২৬ সি। | 01010-82085 | [৪] | বোল্ট কোমাটসু চীন | 0.২৭৪ কেজি। |
২৬ ডি। | 01602-22060 | [৪] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.০২৬ কেজি। |
27. | ১৪৪-৬৩-১২৩৬০ | [১] | নট, নাইলন কোমাটসু চীন | |
07165-13638 | [১] | নট, নাইলন কোমাটসু চীন | ||
07165-03638 | [১] | নট, নাইলন কোমাটসু চীন | ||
28. | 07000-03040 | [২] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.০০২ কেজি। |
07000-13040 | [২] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.০০২ কেজি। | |
29. | 04065-09030 | [২] | রিং, স্ন্যাপ কমাতসু | 0.০৩ কেজি। |
30. | 07137-04006 | [১] | বুশিং কোমাটসু | 1০.৮৭৫ কেজি। |
07137-00040 | [২] | SEAL, DUST Komatsu | 0০১১ কেজি। | |
31 | ১৪৪-৮১৭-৮৩১২ | [১] | টিউব, এল.এইচ. কোমাটসু চীন | |
১৪৪-৮১৭-৮৩২২ | [১] | টিউব, আর এইচ. কোমাটসু চীন | ||
32 | ১৪৪-৮১৭-৮৩৩৫ | [১] | টিউব, এল.এইচ. কোমাটসু চীন | |
১৪৪-৮১৭-৮৩৩৪ | [১] | টিউব, এল.এইচ. কোমাটসু চীন | ||
১৪৪-৮১৭-৮৩৩৩ | [১] | টিউব, এল.এইচ. কোমাটসু চীন | ||
১৪৪-৮১৭-৮৩৪৫ | [১] | টিউব, আর এইচ. কোমাটসু চীন | ||
১৪৪-৮১৭-৮৩৪৪ | [১] | টিউব, আর এইচ. কোমাটসু চীন | ||
১৪৪-৮১৭-৮৩৪৩ | [১] | টিউব, আর এইচ. কোমাটসু চীন | ||
33 | 144-817-8351 | [২] | প্লেট কোমাটসু চীন | |
34 | 07283-03442 | [8] | ক্লিপ, পাইপ কোমাটসু | 0.০৯৪ কেজি। |
35 | 01599-01011 | [16] | NUT কোমাটসু | 0০১৬ কেজি। |
36 | 01643-31032 | [16] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.০৫৪ কেজি। |
37 | 07000-13035 | [৪] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.০৩ কেজি। |
07000-23035 | [৪] | ও-রিং কোমাটসু | 0.০০২ কেজি। | |
38 | 01010-31055 | [8] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০৭৮ কেজি। |
39 | 01010-31045 | [8] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০৩৯ কেজি। |
40 | 01602-01030 | [16] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.004 কেজি। |
প্রোডাক্ট শোঃ
ব্র্যান্ড নাম: | SUNCAR |
মডেল নম্বর: | 144-817-8114 1448178114 |
MOQ: | ট্রায়াল অর্ডার গ্রহণযোগ্য |
মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ভিতরে পিপি ব্যাগ, বাইরে শক্ত কাগজ বাক্স |
পেমেন্ট শর্তাবলী: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি, টি/টি, ডি/এ, ডি/পি, পেপাল |
144-817-8114 1448178114 ব্লেড লিফট সিলিন্ডার সিল কিট ফিটস কোমাটসু বুলডোজার D60P, D60PL, D65P
পণ্যের নাম | কোমাটসু ব্লেড লিফট সিলিন্ডার সিল কিট |
মডেল নম্বর | কোমাটসু বুলডোজার D60P, D60PL, D65P |
উৎপত্তিস্থল | চীন (মূল ভূখণ্ড) |
ব্র্যান্ড নাম | সানকার |
প্যাকিং | ভিতরে পিপি ব্যাগ, বাইরে কার্টন বক্স |
শিপিং মোড | বায়ু দ্বারা, সমুদ্র দ্বারা, এক্সপ্রেস দ্বারা ((Fedex, UPS, DHL, TNT, ইত্যাদি) |
পার্ট নম্বর | ১৪৪-৮১৭-৮১১৪ ১৪৪৮১৭৮১১৪ |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি, টি/টি, মানি গ্রাম, ডি/এ, ডি/পি |
সার্টিফিকেট | আইএসও ৯০০১ |
শর্ত | ১০০% নতুন |
গ্যারান্টি | উপলভ্য নয় |
ব্যক্তিগতকৃত | OEM & ODM স্বাগত জানাই |
প্রয়োগ | কোমাটসু বুলডোজার/ ক্রলার ডোজার/ মেকানিক্স |
সংরক্ষণের বিজ্ঞপ্তি | বন্ধ, শুকনো এবং সূর্যের আলো এড়ানো |
গুণমান | মূল গুণমান, উচ্চ কর্মক্ষমতা |
বৈশিষ্ট্য | উচ্চ রাসায়নিক প্রতিরোধের, তেল প্রতিরোধ |
অন্যান্যপিরডাক্টসডব্লিউইসিএকটিওফারYউঃ
তেল সীল
ও-রিং
লোডার সিল কিট
ভাসমান সীল
হাইড্রোলিক ব্রেকার সিল কিট
এক্সক্যাভার হাইড্রোলিক পার্টস
কন্ট্রোল ভালভ সিল কিট
সুইং মোটর সিল কিট
ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্টের পিছনের সীল
ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্টের সামনের সীল
ট্র্যাক অ্যাডজাস্টার সিল কিট
সেন্টার জয়েন্ট সিল কিট
(প্রধান) কন্ট্রোল ভালভ সিল কিট
ব্লেড লিফট/ইন্টিল্ট/স্টিয়রিং সিলিন্ডার কিট
সংশ্লিষ্ট অংশ:
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
144-63-13300 | [১] | সিলিন্ডার সমাবেশ,এলএইচ. কমাতসু চীন | ||
১৪৪-৬৩-১৩১০০ | [১] | সিলিন্ডার সমাবেশ,এলএইচ. কমাতসু চীন | ||
144-817-8005 | [১] | সিলিন্ডার সমাবেশ,এলএইচ. কমাতসু চীন | ||
১৪৪-৮১৭-৮০০৪ | [১] | সিলিন্ডার সমাবেশ,এলএইচ. কমাতসু চীন | ||
১৪৪-৮১৭-৮০০৩ | [১] | সিলিন্ডার সমাবেশ,এলএইচ. কমাতসু চীন | ||
১৪৪-৬৩-১৩৪০০ | [১] | সিলেন্ডার সমাবেশ,আরএইচ কোমাটসু চীন | ||
১৪৪-৬৩-১৩২০০ | [১] | সিলেন্ডার সমাবেশ,আরএইচ কোমাটসু চীন | ||
১৪৪-৮১৭-৮১০৫ | [১] | সিলেন্ডার সমাবেশ,আরএইচ কোমাটসু চীন | ||
১৪৪-৮১৭-৮১০৪ | [১] | সিলেন্ডার সমাবেশ,আরএইচ কোমাটসু চীন | ||
144-817-8103 | [১] | সিলেন্ডার সমাবেশ,আরএইচ কোমাটসু চীন | ||
1. | ১৪৪-৮১৭-৮১১৪ | [১] | সিলিন্ডার, এল.এইচ. কোমাটসু চীন | |
144-817-8113 | [১] | সিলিন্ডার, এল.এইচ. কোমাটসু চীন | ||
144-817-8124 | [১] | সিলিন্ডার, আর.এইচ. কমাতু চীন | ||
১৪৪-৮১৭-৮১৩৩ | [১] | সিলিন্ডার, আর.এইচ. কমাতু চীন | ||
2. | ১৪৪-৬০-৫৪৩১ | [২] | বুশিং কোমাটসু | ১ কেজি। |
3. | 07145-00055 | [২] | SEAL, DUST Komatsu চীন | 0.২ কেজি। |
4. | ১৪৪-৬৩-২১৩০ | [১] | হেড,সিলিন্ডার কোমাটসু চীন | |
১৪৪-৬০-১৫১১ | [১] | হেড,সিলিন্ডার কোমাটসু চীন | ||
5. | 01010-32055 | [৪] | বোল্ট কোমাটসু চীন | 0২০২ কেজি। |
01040-32055 | [৪] | বোল্ট কোমাটসু চীন | 0২০২ কেজি। | |
6. | 01602-02060 | [৪] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.০২৬ কেজি। |
7. | ৭০৭-৫১-৬৫১১০ | [১] | প্যাকিং, রড কোমাটসু | 0.০৩৮ কেজি। |
১৫৪-৬৩-১২১৭৩ | [১] | প্যাকিং, রড কোমাটসু | 0.০৩৮ কেজি। | |
১৫৪-৬৩-১২১৭১ | [১] | প্যাকিং, রড কোমাটসু | 0.০৩৮ কেজি। | |
১৫৪-৬৩-১২১৭০ | [১] | প্যাকিং, রড কোমাটসু | 0.০৩৮ কেজি। | |
8. | 07177-06530 | [১] | বুশিং কোমাটসু | 0.122 কেজি। |
9. | 07000-12105 | [১] | ও-রিং কমাতসু ওএম | 0.004 কেজি। |
10. | 07146-02106 | [১] | রিং, ব্যাক-আপ কোমাটসু | 0.০০২ কেজি। |
11. | ১৪৪-৬৩-১২২৩০ | [১] | গ্ল্যান্ড কোমাটসু | 1.৩৬ কেজি। |
07178-06540 | [১] | গ্ল্যান্ড কোমাটসু চীন | ||
12. | 144-63-92170 | [১] | SEAL, DUST Komatsu চীন | 0.০৩ কেজি। |
07016-00658 | [১] | SEAL, DUST Komatsu চীন | 0.০৩ কেজি। | |
13. | 07177-06515 | [১] | বুশিং কোমাটসু | 0০.০৫৯ কেজি। |
14. | 07000-03078 | [১] | ও-রিং কমাতসু ওএম | 0.০০৩ কেজি। |
07000-13078 | [১] | ও-রিং কমাতসু ওএম | 0.০০৩ কেজি। | |
15. | 01010-31450 | [২] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০৮৫ কেজি। |
01010-31445 | [২] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০৭৯ কেজি। | |
01040-31445 | [২] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০৭৯ কেজি। | |
16. | 01602-01442 | [২] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.01 কেজি। |
17. | ১৪৪-৬০-১৫৪০ | [২] | বুশিং কোমাটসু | 0.14 কেজি। |
18. | 07179-00088 | [১] | রিং, স্ন্যাপ কমাতসু | 0.007 কেজি। |
144-63-12060 | [১] | পিস্টন সমাবেশ কোমাটসু চীন | ||
19 | 144-63-12160 | [১] | পিস্টন কোমাটসু চীন | |
১৪৪-৬০-৫২৯০ | [১] | পিস্টন কোমাটসু চীন | ||
07162-01260 | [3] | ভ্যালভ, পিস্টন কোমাটসু চীন | ||
07163-01320 | [৬] | সিট,ভ্যালভ কোমাটসু চীন | ||
22. | 130-63-12761 | [২] | পিন কোমাটসু | 0.০২৫ কেজি। |
23. | 707-42-11012 | [২] | প্যাকিং, পিস্টন কোমাটসু | 0.০৫৫ কেজি। |
১১৩-৬৩-২৪৬১ | [২] | ইউ-প্যাকিং, পিস্টন কোমাটসু | 0.০৫৫ কেজি। | |
07161-00110 | [২] | রিং, পিস্টন কোমাটসু চীন | ||
24. | 07155-01125 | [১] | রিং, পোষাক কোমাটসু | 0.০৩২ কেজি। |
25. | 07164-01106 | [২] | ওয়াশার কোমাটসু চীন | |
26. | 144-63-12260 | [২] | রিটেইনার কোমাটসু চীন | |
144-63-12120 | [১] | রড, পিস্টন কোমাটসু | ৪৬ কেজি। | |
১৪৪-৬০-১৫৩২০ | [১] | রড, পিস্টন কোমাটসু | ৪৬ কেজি। | |
২৬এ। | ১৪৪-৬৩-১৩৩২০ | [১] | ROD,PISTON কোমাটসু চীন | |
২৬বি। | ১৪৪-৬৩-৩৩৭০ | [১] | সিএপি কোমাটসু চীন | |
২৬ সি। | 01010-82085 | [৪] | বোল্ট কোমাটসু চীন | 0.২৭৪ কেজি। |
২৬ ডি। | 01602-22060 | [৪] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.০২৬ কেজি। |
27. | ১৪৪-৬৩-১২৩৬০ | [১] | নট, নাইলন কোমাটসু চীন | |
07165-13638 | [১] | নট, নাইলন কোমাটসু চীন | ||
07165-03638 | [১] | নট, নাইলন কোমাটসু চীন | ||
28. | 07000-03040 | [২] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.০০২ কেজি। |
07000-13040 | [২] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.০০২ কেজি। | |
29. | 04065-09030 | [২] | রিং, স্ন্যাপ কমাতসু | 0.০৩ কেজি। |
30. | 07137-04006 | [১] | বুশিং কোমাটসু | 1০.৮৭৫ কেজি। |
07137-00040 | [২] | SEAL, DUST Komatsu | 0০১১ কেজি। | |
31 | ১৪৪-৮১৭-৮৩১২ | [১] | টিউব, এল.এইচ. কোমাটসু চীন | |
১৪৪-৮১৭-৮৩২২ | [১] | টিউব, আর এইচ. কোমাটসু চীন | ||
32 | ১৪৪-৮১৭-৮৩৩৫ | [১] | টিউব, এল.এইচ. কোমাটসু চীন | |
১৪৪-৮১৭-৮৩৩৪ | [১] | টিউব, এল.এইচ. কোমাটসু চীন | ||
১৪৪-৮১৭-৮৩৩৩ | [১] | টিউব, এল.এইচ. কোমাটসু চীন | ||
১৪৪-৮১৭-৮৩৪৫ | [১] | টিউব, আর এইচ. কোমাটসু চীন | ||
১৪৪-৮১৭-৮৩৪৪ | [১] | টিউব, আর এইচ. কোমাটসু চীন | ||
১৪৪-৮১৭-৮৩৪৩ | [১] | টিউব, আর এইচ. কোমাটসু চীন | ||
33 | 144-817-8351 | [২] | প্লেট কোমাটসু চীন | |
34 | 07283-03442 | [8] | ক্লিপ, পাইপ কোমাটসু | 0.০৯৪ কেজি। |
35 | 01599-01011 | [16] | NUT কোমাটসু | 0০১৬ কেজি। |
36 | 01643-31032 | [16] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.০৫৪ কেজি। |
37 | 07000-13035 | [৪] | ও-রিং কোমাটসু চীন | 0.০৩ কেজি। |
07000-23035 | [৪] | ও-রিং কোমাটসু | 0.০০২ কেজি। | |
38 | 01010-31055 | [8] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০৭৮ কেজি। |
39 | 01010-31045 | [8] | বোল্ট কোমাটসু | 0.০৩৯ কেজি। |
40 | 01602-01030 | [16] | ওয়াশার কোমাটসু | 0.004 কেজি। |
প্রোডাক্ট শোঃ