ব্র্যান্ড নাম: | SUNCAR |
মডেল নম্বর: | ১৫৪২৯১৯সি২ |
MOQ: | গ্রহণযোগ্য বিচারের আদেশ |
মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পিপি ব্যাগ এবং কার্টন বক্স |
পেমেন্ট শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, |
1542919C2 বুম সিলিন্ডার সিলিং কিট CASE ব্যাকহো লোডার 580SK 580SL 580SM
পণ্যের নাম | 1542919C2 বুম সিলিন্ডার সিলিং কিট CASE ব্যাকহো লোডার 580SK 580SL 580SM |
---|---|
পার্ট নং. | ১৫৪২৯১৯সি২ |
উপাদান | পিইউ, রাবার, পিটিএফই, এনবিআর, এইচএনবিআর, এসিএম, ভিএমকিউ |
বৈশিষ্ট্য | উচ্চ চাপ, তেল, আবহাওয়া, ঘর্ষণ, দ্রাবক প্রতিরোধের |
প্রযোজ্য শিল্প | যন্ত্রপাতি মেরামতের কারখানা, নির্মাণ কাজ, শক্তি ও খনির কাজ |
রঙ | কালো, সাদা বা অন্য |
আকার | স্ট্যান্ডার্ড সাইজ |
MOQ | আমরা বিচারের আদেশ গ্রহণ করি |
প্যাকিং | পিপি ব্যাগ এবং কার্টন বক্স ((আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী) |
বিতরণ সময় | পেমেন্ট প্রাপ্তির 3-5 দিন পরে ((সরকারী ছুটির দিন ব্যতীত) |
অর্থ প্রদান | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি, টি/টি ইত্যাদি। |
বন্দর | হুয়াগএনপিইউ, চীন (মূল ভূখণ্ড) |
এক্সপ্রেস | Fedex,TNT,UPS,DHL |
ব্যক্তিগতকৃত | OEM & ODM স্বাগত জানাই |
প্রয়োগ | কেস এক্সক্যাভেটর |
শর্ত | নতুন |
উপযুক্ত মডেল |
(580SK) - মামলা সুপার-কে কনস্ট্রাকশন কিং লোডার ব্যাকহো (3/96-12/96)
|
আমরা নিম্নলিখিত সীল কিট সরবরাহ করতে পারিঃ
* হাইড্রোলিক পাম্প সিল কিট
* কন্ট্রোল ভালভ সিল কিট
* ও রিং কিট বক্স
* গিয়ার পাম্প সিল কিট
* ভ্রমণ মোটর সিল কিট
* সুইং মোটর সিল কিট
* পাইলট ভালভ সিল কিট/পিপিসি সিল
* অ্যাডজাস্টার সিল কিট
* সেন্টার জয়েন্ট সিল কিট
* বুম সিলিন্ডার সিল কিট
* আর্ম সিলিন্ডার সিল কিট
* বালতি সিলিন্ডার সিল কিট
* ব্রেকার হ্যামার সিল কিট
গ্রাহকএসসার্ভিসঃ
সংশ্লিষ্ট অংশ:
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
1 | ১৩৪৬২১৭সি১ | [১] | সিলিন্ডার এসি। | আইএইচ সিলিন্ডার সমন্বয়, 5, 127, আইডি x 33-3/16 ইঞ্চি, 843 মিমি, স্ট্রোক, বুম, রড এবং টিউব চোখের উপর গ্রীস সিলিং (রেফ 19 এবং 20) সহ, আর পাওয়া যায় না, অর্ডার করুন 1543391C1 সিলিন্ডার চিত্র 8-131C এ,অন্তর্ভুক্ত: রেফ. ২ থেকে ২৯, P/N G110575 এবং P/N NSS উপরে রেফ. ২১ অংশ নম্বর দ্বারা প্রতিস্থাপিতঃ 1543391C1 |
2 | ১৩৪৬০১৫সি১ | [১] | টিউব, ১০৬৯ মিমি দৈর্ঘ্য | আইএইচ সিলিন্ডার, অন্তর্ভুক্তঃ রেফ. ২এ, ২বি এবং ২সি অংশ নম্বর দ্বারা প্রতিস্থাপিতঃ 132519A1 |
২এ। | D144421 | [২] | বুশিং | সিএএস টিউব |
২বি। | 86625138 | [১] | PLUG,7/18" - 14 | FAR রেফারেন্স 2C হেক্স সোক, 7/8 "-14 ORB অন্তর্ভুক্ত |
২সি। | ২৩৭-৬০১০ | [১] | ও-রিং,0.097 "থাক x 0.755" আইডি, -910, ক্ল 6, 90 ডুরো | সিএএস ১০-১, ৯০ ডুরো, .755" ID x.097" Thk অংশ নম্বর দ্বারা প্রতিস্থাপিতঃ 72186125, 167269 |
. . | G110575 | [১] | গ্রন্থি | CAS ASSEMBLY সিলিন্ডার, মসৃণ বাইরের ঠোঁট, আর পাওয়া যায় না, অর্ডার রেফ. 21, 1542918C1 গ্রন্থি এবং 1542919C2 সিল কিট, অন্তর্ভুক্তঃ রেফ. 3 থেকে 9 অংশ নম্বর দ্বারা প্রতিস্থাপিতঃ 1542918C3 |
3 | এনএসএস | [১] | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না | কন গ্ল্যান্ড সিলিন্ডার |
4 | G108712 | [১] | ওয়াইপার | সিএএস পিস্টন রড |
5 | G102426 | [১] | বুশিং,57.15mm ID x 60.22mm OD x 37.85mm L | সিএএস - কেন্দ্র |
6 | G107924 | [১] | সিইএল,57.১ মিমি আইডি এক্স ৬৯.৯ মিমি ওডি এক্স ১০.৬৯ মিমি থিক | সিএএস ইউ-ক্যাপ, পিস্টন রড, প্রশস্ত |
7 | G109086 | [১] | রিং | সিএএস সিল বাফার, গর্তযুক্ত, পিস্টন রড, সংকীর্ণ |
8 | 238-5247 | [১] | ও-রিং,0.139 "থাক x 4.609" আইডি, -247, CL 5, 75 Duro | CAS গ্ল্যান্ড -২৪৭, ৭০ ডুরো, ৪.৬০৯" আইডি এক্স.১৩৯" থক অংশ নম্বরঃ ১৪৪৬৬৫৮০ দ্বারা প্রতিস্থাপিত |
9 | G107970 | [১] | ব্যাক-আপ রিং,120.27mm ID x 127.13mm OD x 1.4mm Thk | সিএএস গ্রন্থি ও-রিং |
10 | ২৭৬-২৪৪৬ | [১] | সেল্ফ-ট্যাপ স্ক্রু, হেক্স এইচডি, # 8 x 3/8 " | CAS স্ক্রু - স্ব-ট্যাপিং, হেক্স এইচডি, নং 8 এনসি এক্স 3/8 " অংশ নম্বর দ্বারা প্রতিস্থাপিতঃ 86642312 |
11 | ১৩৪৬২২৪সি১ | [১] | পিস্টন রড | IH ROD পিস্টন, 2-1/4 ইঞ্চি, 57 মিমি, ব্যাসার্ধ, অন্তর্ভুক্তঃ রেফ. 12 অংশ নম্বর দ্বারা প্রতিস্থাপিতঃ 1542638C1 |
12 | D141555 | [২] | বুশিং,50.19mm ID x 60mm OD x 40mm L | সিএএস রড |
13 | ১৩৪৬০১৮সি১ | [১] | জ্যাক পিস্টন | আইএইচ পিস্টন সিলিন্ডার, 1958028C1 ত্রাণ ভালভ কার্ট্রিজের সাথে ব্যবহৃত অংশ নম্বর দ্বারা প্রতিস্থাপিতঃ 1346018C2 |
১৩ এ। | 1958028C1 | [১] | ভ্যালভ | আইএইচ সমাবেশ ত্রাণ, কার্টিজ, অভ্যন্তরীণ উপাদান অংশ পৃথকভাবে সার্ভিসিং না, অন্তর্ভুক্তঃ রেফ. 13B |
14 | G110269 | [২] | সিইএল,112.৫ মিমি আইডি এক্স ১২৬.৮৮ মিমি ওডি এক্স ৭.২৯ মিমি থক | সিএএস পিস্টন |
15 | G102090 | [১] | রিং, ১২৭ মিমি ওডি, এক্সট | সিএএস পরিধান, পিস্টন |
16 | ২৮-২০৪৮ | [১] | BOLT,Hex, 1-1/4 " - 12 x 3", Gr 8 | সিএএস |
17 | G104989 | [১] | ওয়াশার,34.২৯ মিলিমিটার আইডি এক্স ৬০.৩ মিলিমিটার ওডি এক্স ৪.৭৮ মিলিমিটার থিক | CAS ফ্ল্যাট, 1-1/4 ইঞ্চি, শক্ত |
18 | ২১৯-১ | [২] | লুবে নিপল, ১/৮" - ২৭ এনপিটিএফ | CAS ফিটিং গ্রীস, সোজা, 1/8 PT x 21/32 ইঞ্চি অংশ নম্বর দ্বারা প্রতিস্থাপিতঃ 80710 |
19 | D123655 | [২] | SEAL, 50mm ID x 60.15mm OD x 4.06mm Thk | সিএএস রডের শেষ |
20 | D127974 | [২] | সিইএল,67.৪৬ মিমি আইডি এক্স ৮০.১৮ মিমি ওডি এক্স ৩.৫৬ মিমি থিক | সিএএস বন্ধ শেষ |
. . | এনএসএস | [১] | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না | CON GLAND ASSEMBLYসিলিন্ডার, অন্তর্ভুক্তঃ রেফ. ২১ থেকে ২৯ |
21 | ১৫৪২৯১৮সি১ | [১] | সিলিন্ডারের শেষ ক্যাপ | আইএইচ গ্ল্যান্ড সিলিন্ডার, বাইরের ঠোঁটে সনাক্তকরণ রোল রয়েছে অংশ নম্বর দ্বারা প্রতিস্থাপিতঃ 1542918C3 |
22 | D95145 | [১] | WIPER SEAL,54.79mm ID x 70.09mm OD x 7.91mm W | CAS WIPER পিস্টন রড |
23 | G102426 | [১] | বুশিং,57.15mm ID x 60.22mm OD x 37.85mm L | সিএএস - কেন্দ্র |
24 | ১৫৪২৮৭৭সি১ | [১] | SEAL কিট,57.২ মিমি রড | আইএইচ কিট সিল, এনএসএস, দেখানো হয়নি, অন্তর্ভুক্তঃ রেফ. 25, 26 এবং 27 |
25 | ১৫৪২৯২৯সি১ | [১] | সিইএল,2.৭৭৮ মিমি ওডি | বিএইচবি রড, এনএসএস, অর্ডার 1542919C2 নিচের কিট |
26 | ১৫৪২৯২৮সি১ | [১] | সিইএল,2.275" আইডি | বিএইচবি বাফার, এনএসএস, অর্ডার 1542919C2 নিচের কিট |
27 | ১৫৪৩৩৫১সি১ | [১] | ও-রিং | বিএইচবি রিং ব্যাক আপ, এনএসএস, আর কিট অন্তর্ভুক্ত নয় |
28 | 238-5247 | [১] | ও-রিং,0.139 "থাক x 4.609" আইডি, -247, CL 5, 75 Duro | CAS গ্ল্যান্ড -২৪৭, ৭০ ডুরো, ৪.৬০৯" আইডি এক্স.১৩৯" থক অংশ নম্বরঃ ১৪৪৬৬৫৮০ দ্বারা প্রতিস্থাপিত |
29 | G107970 | [১] | ব্যাক-আপ রিং,120.27mm ID x 127.13mm OD x 1.4mm Thk | সিএএস গ্রন্থি ও-রিং |
. . | G110583 | [১] | কিট | সিএএস সিল, অন্তর্ভুক্তঃ রেফ 4 - 9, 14 এবং 15, আর পাওয়া যায় না, অর্ডার 1542919C2 নিচের কিট অংশ নম্বর দ্বারা প্রতিস্থাপিতঃ 1542919C4 |
. . | ১৫৪২৯১৯সি২ | [১] | SEAL কিট | আইএইচ কিট সিল, অন্তর্ভুক্তঃ রেফ. 4, 14, 15, 22 - 29 এবং একটি নির্দেশিকা শীট অংশ নম্বর দ্বারা প্রতিস্থাপিতঃ 1542919C4 |
১৩বি। | 237-6006 | [১] | ও-রিং,0.০৭৮" থিক এক্স ০.৪৬৮" আইডি, -৯০৬, সিএল ৬, ৯০ ডুরো | CAS ৬-১, ৯০ ডুরো, .468" আইডি এক্স.078" থক, ত্রাণ ভালভ কার্টিজ, বাহ্যিক অংশ নম্বর দ্বারা প্রতিস্থাপিতঃ 9617873 |
পণ্য প্রদর্শনীঃ
ব্র্যান্ড নাম: | SUNCAR |
মডেল নম্বর: | ১৫৪২৯১৯সি২ |
MOQ: | গ্রহণযোগ্য বিচারের আদেশ |
মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পিপি ব্যাগ এবং কার্টন বক্স |
পেমেন্ট শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, |
1542919C2 বুম সিলিন্ডার সিলিং কিট CASE ব্যাকহো লোডার 580SK 580SL 580SM
পণ্যের নাম | 1542919C2 বুম সিলিন্ডার সিলিং কিট CASE ব্যাকহো লোডার 580SK 580SL 580SM |
---|---|
পার্ট নং. | ১৫৪২৯১৯সি২ |
উপাদান | পিইউ, রাবার, পিটিএফই, এনবিআর, এইচএনবিআর, এসিএম, ভিএমকিউ |
বৈশিষ্ট্য | উচ্চ চাপ, তেল, আবহাওয়া, ঘর্ষণ, দ্রাবক প্রতিরোধের |
প্রযোজ্য শিল্প | যন্ত্রপাতি মেরামতের কারখানা, নির্মাণ কাজ, শক্তি ও খনির কাজ |
রঙ | কালো, সাদা বা অন্য |
আকার | স্ট্যান্ডার্ড সাইজ |
MOQ | আমরা বিচারের আদেশ গ্রহণ করি |
প্যাকিং | পিপি ব্যাগ এবং কার্টন বক্স ((আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী) |
বিতরণ সময় | পেমেন্ট প্রাপ্তির 3-5 দিন পরে ((সরকারী ছুটির দিন ব্যতীত) |
অর্থ প্রদান | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি, টি/টি ইত্যাদি। |
বন্দর | হুয়াগএনপিইউ, চীন (মূল ভূখণ্ড) |
এক্সপ্রেস | Fedex,TNT,UPS,DHL |
ব্যক্তিগতকৃত | OEM & ODM স্বাগত জানাই |
প্রয়োগ | কেস এক্সক্যাভেটর |
শর্ত | নতুন |
উপযুক্ত মডেল |
(580SK) - মামলা সুপার-কে কনস্ট্রাকশন কিং লোডার ব্যাকহো (3/96-12/96)
|
আমরা নিম্নলিখিত সীল কিট সরবরাহ করতে পারিঃ
* হাইড্রোলিক পাম্প সিল কিট
* কন্ট্রোল ভালভ সিল কিট
* ও রিং কিট বক্স
* গিয়ার পাম্প সিল কিট
* ভ্রমণ মোটর সিল কিট
* সুইং মোটর সিল কিট
* পাইলট ভালভ সিল কিট/পিপিসি সিল
* অ্যাডজাস্টার সিল কিট
* সেন্টার জয়েন্ট সিল কিট
* বুম সিলিন্ডার সিল কিট
* আর্ম সিলিন্ডার সিল কিট
* বালতি সিলিন্ডার সিল কিট
* ব্রেকার হ্যামার সিল কিট
গ্রাহকএসসার্ভিসঃ
সংশ্লিষ্ট অংশ:
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
1 | ১৩৪৬২১৭সি১ | [১] | সিলিন্ডার এসি। | আইএইচ সিলিন্ডার সমন্বয়, 5, 127, আইডি x 33-3/16 ইঞ্চি, 843 মিমি, স্ট্রোক, বুম, রড এবং টিউব চোখের উপর গ্রীস সিলিং (রেফ 19 এবং 20) সহ, আর পাওয়া যায় না, অর্ডার করুন 1543391C1 সিলিন্ডার চিত্র 8-131C এ,অন্তর্ভুক্ত: রেফ. ২ থেকে ২৯, P/N G110575 এবং P/N NSS উপরে রেফ. ২১ অংশ নম্বর দ্বারা প্রতিস্থাপিতঃ 1543391C1 |
2 | ১৩৪৬০১৫সি১ | [১] | টিউব, ১০৬৯ মিমি দৈর্ঘ্য | আইএইচ সিলিন্ডার, অন্তর্ভুক্তঃ রেফ. ২এ, ২বি এবং ২সি অংশ নম্বর দ্বারা প্রতিস্থাপিতঃ 132519A1 |
২এ। | D144421 | [২] | বুশিং | সিএএস টিউব |
২বি। | 86625138 | [১] | PLUG,7/18" - 14 | FAR রেফারেন্স 2C হেক্স সোক, 7/8 "-14 ORB অন্তর্ভুক্ত |
২সি। | ২৩৭-৬০১০ | [১] | ও-রিং,0.097 "থাক x 0.755" আইডি, -910, ক্ল 6, 90 ডুরো | সিএএস ১০-১, ৯০ ডুরো, .755" ID x.097" Thk অংশ নম্বর দ্বারা প্রতিস্থাপিতঃ 72186125, 167269 |
. . | G110575 | [১] | গ্রন্থি | CAS ASSEMBLY সিলিন্ডার, মসৃণ বাইরের ঠোঁট, আর পাওয়া যায় না, অর্ডার রেফ. 21, 1542918C1 গ্রন্থি এবং 1542919C2 সিল কিট, অন্তর্ভুক্তঃ রেফ. 3 থেকে 9 অংশ নম্বর দ্বারা প্রতিস্থাপিতঃ 1542918C3 |
3 | এনএসএস | [১] | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না | কন গ্ল্যান্ড সিলিন্ডার |
4 | G108712 | [১] | ওয়াইপার | সিএএস পিস্টন রড |
5 | G102426 | [১] | বুশিং,57.15mm ID x 60.22mm OD x 37.85mm L | সিএএস - কেন্দ্র |
6 | G107924 | [১] | সিইএল,57.১ মিমি আইডি এক্স ৬৯.৯ মিমি ওডি এক্স ১০.৬৯ মিমি থিক | সিএএস ইউ-ক্যাপ, পিস্টন রড, প্রশস্ত |
7 | G109086 | [১] | রিং | সিএএস সিল বাফার, গর্তযুক্ত, পিস্টন রড, সংকীর্ণ |
8 | 238-5247 | [১] | ও-রিং,0.139 "থাক x 4.609" আইডি, -247, CL 5, 75 Duro | CAS গ্ল্যান্ড -২৪৭, ৭০ ডুরো, ৪.৬০৯" আইডি এক্স.১৩৯" থক অংশ নম্বরঃ ১৪৪৬৬৫৮০ দ্বারা প্রতিস্থাপিত |
9 | G107970 | [১] | ব্যাক-আপ রিং,120.27mm ID x 127.13mm OD x 1.4mm Thk | সিএএস গ্রন্থি ও-রিং |
10 | ২৭৬-২৪৪৬ | [১] | সেল্ফ-ট্যাপ স্ক্রু, হেক্স এইচডি, # 8 x 3/8 " | CAS স্ক্রু - স্ব-ট্যাপিং, হেক্স এইচডি, নং 8 এনসি এক্স 3/8 " অংশ নম্বর দ্বারা প্রতিস্থাপিতঃ 86642312 |
11 | ১৩৪৬২২৪সি১ | [১] | পিস্টন রড | IH ROD পিস্টন, 2-1/4 ইঞ্চি, 57 মিমি, ব্যাসার্ধ, অন্তর্ভুক্তঃ রেফ. 12 অংশ নম্বর দ্বারা প্রতিস্থাপিতঃ 1542638C1 |
12 | D141555 | [২] | বুশিং,50.19mm ID x 60mm OD x 40mm L | সিএএস রড |
13 | ১৩৪৬০১৮সি১ | [১] | জ্যাক পিস্টন | আইএইচ পিস্টন সিলিন্ডার, 1958028C1 ত্রাণ ভালভ কার্ট্রিজের সাথে ব্যবহৃত অংশ নম্বর দ্বারা প্রতিস্থাপিতঃ 1346018C2 |
১৩ এ। | 1958028C1 | [১] | ভ্যালভ | আইএইচ সমাবেশ ত্রাণ, কার্টিজ, অভ্যন্তরীণ উপাদান অংশ পৃথকভাবে সার্ভিসিং না, অন্তর্ভুক্তঃ রেফ. 13B |
14 | G110269 | [২] | সিইএল,112.৫ মিমি আইডি এক্স ১২৬.৮৮ মিমি ওডি এক্স ৭.২৯ মিমি থক | সিএএস পিস্টন |
15 | G102090 | [১] | রিং, ১২৭ মিমি ওডি, এক্সট | সিএএস পরিধান, পিস্টন |
16 | ২৮-২০৪৮ | [১] | BOLT,Hex, 1-1/4 " - 12 x 3", Gr 8 | সিএএস |
17 | G104989 | [১] | ওয়াশার,34.২৯ মিলিমিটার আইডি এক্স ৬০.৩ মিলিমিটার ওডি এক্স ৪.৭৮ মিলিমিটার থিক | CAS ফ্ল্যাট, 1-1/4 ইঞ্চি, শক্ত |
18 | ২১৯-১ | [২] | লুবে নিপল, ১/৮" - ২৭ এনপিটিএফ | CAS ফিটিং গ্রীস, সোজা, 1/8 PT x 21/32 ইঞ্চি অংশ নম্বর দ্বারা প্রতিস্থাপিতঃ 80710 |
19 | D123655 | [২] | SEAL, 50mm ID x 60.15mm OD x 4.06mm Thk | সিএএস রডের শেষ |
20 | D127974 | [২] | সিইএল,67.৪৬ মিমি আইডি এক্স ৮০.১৮ মিমি ওডি এক্স ৩.৫৬ মিমি থিক | সিএএস বন্ধ শেষ |
. . | এনএসএস | [১] | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না | CON GLAND ASSEMBLYসিলিন্ডার, অন্তর্ভুক্তঃ রেফ. ২১ থেকে ২৯ |
21 | ১৫৪২৯১৮সি১ | [১] | সিলিন্ডারের শেষ ক্যাপ | আইএইচ গ্ল্যান্ড সিলিন্ডার, বাইরের ঠোঁটে সনাক্তকরণ রোল রয়েছে অংশ নম্বর দ্বারা প্রতিস্থাপিতঃ 1542918C3 |
22 | D95145 | [১] | WIPER SEAL,54.79mm ID x 70.09mm OD x 7.91mm W | CAS WIPER পিস্টন রড |
23 | G102426 | [১] | বুশিং,57.15mm ID x 60.22mm OD x 37.85mm L | সিএএস - কেন্দ্র |
24 | ১৫৪২৮৭৭সি১ | [১] | SEAL কিট,57.২ মিমি রড | আইএইচ কিট সিল, এনএসএস, দেখানো হয়নি, অন্তর্ভুক্তঃ রেফ. 25, 26 এবং 27 |
25 | ১৫৪২৯২৯সি১ | [১] | সিইএল,2.৭৭৮ মিমি ওডি | বিএইচবি রড, এনএসএস, অর্ডার 1542919C2 নিচের কিট |
26 | ১৫৪২৯২৮সি১ | [১] | সিইএল,2.275" আইডি | বিএইচবি বাফার, এনএসএস, অর্ডার 1542919C2 নিচের কিট |
27 | ১৫৪৩৩৫১সি১ | [১] | ও-রিং | বিএইচবি রিং ব্যাক আপ, এনএসএস, আর কিট অন্তর্ভুক্ত নয় |
28 | 238-5247 | [১] | ও-রিং,0.139 "থাক x 4.609" আইডি, -247, CL 5, 75 Duro | CAS গ্ল্যান্ড -২৪৭, ৭০ ডুরো, ৪.৬০৯" আইডি এক্স.১৩৯" থক অংশ নম্বরঃ ১৪৪৬৬৫৮০ দ্বারা প্রতিস্থাপিত |
29 | G107970 | [১] | ব্যাক-আপ রিং,120.27mm ID x 127.13mm OD x 1.4mm Thk | সিএএস গ্রন্থি ও-রিং |
. . | G110583 | [১] | কিট | সিএএস সিল, অন্তর্ভুক্তঃ রেফ 4 - 9, 14 এবং 15, আর পাওয়া যায় না, অর্ডার 1542919C2 নিচের কিট অংশ নম্বর দ্বারা প্রতিস্থাপিতঃ 1542919C4 |
. . | ১৫৪২৯১৯সি২ | [১] | SEAL কিট | আইএইচ কিট সিল, অন্তর্ভুক্তঃ রেফ. 4, 14, 15, 22 - 29 এবং একটি নির্দেশিকা শীট অংশ নম্বর দ্বারা প্রতিস্থাপিতঃ 1542919C4 |
১৩বি। | 237-6006 | [১] | ও-রিং,0.০৭৮" থিক এক্স ০.৪৬৮" আইডি, -৯০৬, সিএল ৬, ৯০ ডুরো | CAS ৬-১, ৯০ ডুরো, .468" আইডি এক্স.078" থক, ত্রাণ ভালভ কার্টিজ, বাহ্যিক অংশ নম্বর দ্বারা প্রতিস্থাপিতঃ 9617873 |
পণ্য প্রদর্শনীঃ