| ব্র্যান্ড নাম: | SUNCAR |
| মডেল নম্বর: | 707-99-44340 KOMATSU PC100 PC100L PC120 PC130 |
| MOQ: | পরীক্ষার আদেশ গ্রহণযোগ্য |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ভিতরে পিপি ব্যাগ, বাইরে শক্ত কাগজের বাক্স |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল / সি, টি / টি, মানিগ্রাম, ডি / এ, ডি / পি, পেপাল |
তেল প্রতিরোধ 707-99-44340 হাইড্রোলিক আর্ম সিলিন্ডার সীল কিট Komatsu PC100-6Z অভ্যন্তরীণ অংশ জন্য
| পণ্যের নাম | তেল প্রতিরোধ 707-99-44340 হাইড্রোলিক আর্ম সিলিন্ডার সীল কিট Komatsu PC100-6Z অভ্যন্তরীণ অংশ জন্য |
| পার্ট নং | Kom- 707-99-44340 |
| উপাদান | PU, রাবার, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
| বৈশিষ্ট্য | উচ্চ চাপ, তেল, আবহাওয়া, ঘর্ষণ, দ্রাবক প্রতিরোধ |
| কঠোরতা | 70-90 শোর এ |
| রঙ | কালো, সাদা বা অন্যান্য |
| সাইজ | স্ট্যান্ডার্ড সাইজ |
| MOQ | আমরা ট্রায়াল অর্ডার গ্রহণ করি |
| মোড়ক | পিপি ব্যাগ ভিতরে, শক্ত কাগজ বাক্স বাইরে (আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী) |
| ডেলিভারি সময় | পেমেন্ট পাওয়ার 3-5 দিন পরে (সরকারি ছুটি বাদ) |
| পেমেন্ট | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি, টি/টি, মানিগ্রাম, ডি/এ, ডি/পি ইত্যাদি |
| বন্দর | HUAGNPU, চীন (মেইনল্যান্ড) |
| প্রকাশ করা | ফেডেক্স, টিএনটি, ইউপিএস, ডিএইচএল |
| কাস্টমাইজড | OEM এবং ODM স্বাগত জানাই |
| আবেদন | খননকারী অভ্যন্তরীণ অংশ |
| শর্ত | নতুন |
আমাদের সেবাসমূহ:
1. আমরা শীঘ্রই আপনার তদন্তের উত্তর দেব।
2. আমরা প্রতিযোগিতামূলক মূল্য এবং উচ্চ মানের পণ্য প্রদান।
3. পেশাদার কর্মীরা আপনাকে পণ্যের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবে।
4. আমরা গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী ছাঁচ খোলার ডিজাইন করতে পারি।
5. আমরা প্রধানত সীল এবং রাবার পণ্য উত্পাদন।
6. শূন্য ত্রুটি নিশ্চিত করার জন্য 100% মান নিয়ন্ত্রণ, প্যাকেজিংয়ের আগে 100% সম্পূর্ণ পরিদর্শন।
7. আমরা আপনাকে আপনার নিজস্ব ট্রেডমার্ক সহ OEM সেবা প্রদান করতে পারি।
8. ভাল বিক্রয়োত্তর সেবা, আপনার কোন প্রশ্ন থাকলে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
9. আপনার তদন্তের জন্য উন্মুখ।
সম্পর্কিত অংশ:
| অবস্থান | পার্ট নং | পরিমাণ | যন্ত্রাংশের নাম | মন্তব্য |
| জি 1। | 707-01-XU030 | [1] | সিলিন্ডার গ্রুপ, আর্ম (ফাইনাল লেপ) | |
| 707-01-0E980 | [1] | সিলিন্ডার অ্যাসি, এআরএম | ||
| ঘ। | 707-13-11630 | [1] | সিলিন্ডার, আর্ম | |
| 2। | 707-76-70240 | [1] | ঝাঁকুনি | 1 কিলোগ্রাম. |
| 3। | 07145-00070 | [2] | সীল, ডাস্ট (কিট) | 0.034 কেজি |
| 4। | 707-27-11971 | [1] | হেড, সিলিন্ডার | |
| 5। | 707-52-90501 | [1] | ঝাঁকুনি | 0.14 কেজি |
| 6। | 707-51-75030 | [1] | প্যাকিং, রড (কিট) | 0.035 কেজি |
| 7। | 707-51-75640 | [1] | রিং, বাফার (কিট) | 0.01 কেজি |
| 8। | 707-71-32530 | [1] | কলার | |
| 9। | 07000-15105 | [1] | ও-রিং (কিট) | 0.01 কেজি |
| 10 | 707-35-91150 | [1] | রিং, ব্যাক-আপ (কিট) | |
| 13। | 144-63-94170 | [1] | সীল, ডাস্ট (কিট) | 0.05 কেজি |
| 14। | 07179-13089 | [1] | সহজ বৃত্ত | 0.019 কেজি |
| 15। | 01010-81670 | [12] | বোল্ট | 0.142 কেজি |
| 16। | 01643-51645 | [12] | ওয়াশার | 0.021 কেজি |
| 17। | 707-58-75660 | [1] | রড | |
| 18। | 707-71-80230 | [1] | প্ল্যাঞ্জার | 0.192 কেজি |
| 19। | 04260-00635 | [১১] | বল | 0.012 কেজি |
| 20 | 707-71-91270 | [1] | ক্যাপ | 0.001 কেজি |
| 23 | 707-71-60870 | [1] | প্ল্যাঞ্জার | |
| 24। | 707-36-11851 | [1] | পিস্টন | 2.991 কেজি |
| 25। | 707-44-11280 | [1] | রিং, পিস্টন (কিট) | 0.045 কেজি |
| 26। | 707-39-11530 | [2] | রিং, পরিধান (কিট) | 0.025 কেজি |
| 27 | 707-44-11920 | [2] | রিং | 0.051 কেজি |
| 28। | 01310-01216 | [1] | স্ক্রু | 0.02 কেজি |
| 29। | 07000-15070 | [1] | ও-রিং (কিট) | 0.029 কেজি |
| 30 | 707-35-90360 | [2] | রিং, ব্যাক-আপ (কিট) | 0.05 কেজি |
| 31 | 707-83-13010 | [1] | ভালভ | 0.021 কেজি |
| 32 | 07750-01628 | [1] | স্প্রিং | 0.002 কেজি |
| 33। | 707-87-14070 | [1] | প্লাগ | 0.07 কেজি |
| 34 | 07002-12034 | [1] | ও-রিং (কিট) | 0.94 কেজি |
| 35 | 707-86-47440 | [1] | নল | |
| 36 | 707-87-13570 | [1] | কনুই | |
| 37 | 07000-13025 | [2] | ও-রিং (কিট) | 0.001 কেজি |
| 38 | 01010-80850 | [4] | বোল্ট | 0.025 কেজি |
| 39 | 01643-50823 | [4] | ওয়াশার | 0.01 কেজি |
| 40 | 01010-80855 | [4] | বোল্ট | 0.027 কেজি |
| 41 | 01643-30823 | [4] | ওয়াশার | 0.004 কেজি |
| 42 | 707-88-21680 | [1] | ব্যান্ড | |
| 43 | 707-88-25080 | [1] | ব্র্যাকেট | |
| 44 | 07372-21035 | [2] | বোল্ট | 0.033 কেজি |
| 45 | 01643-51032 | [2] | ওয়াশার | 0.17 কেজি |
| 46 | 07283-32236 | [1] | ক্লিপ | 0.076 কেজি |
| 47 | 01597-01009 | [2] | বাদাম | 0.011 কেজি |
| 48 | 01643-31032 | [2] | ওয়াশার | 0.054 কেজি |
| 707-99-44340 | [1] | সার্ভিস কিট | 0.37 কেজি |
পণ্য প্রদর্শনী:
![]()
![]()
| ব্র্যান্ড নাম: | SUNCAR |
| মডেল নম্বর: | 707-99-44340 KOMATSU PC100 PC100L PC120 PC130 |
| MOQ: | পরীক্ষার আদেশ গ্রহণযোগ্য |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ভিতরে পিপি ব্যাগ, বাইরে শক্ত কাগজের বাক্স |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল / সি, টি / টি, মানিগ্রাম, ডি / এ, ডি / পি, পেপাল |
তেল প্রতিরোধ 707-99-44340 হাইড্রোলিক আর্ম সিলিন্ডার সীল কিট Komatsu PC100-6Z অভ্যন্তরীণ অংশ জন্য
| পণ্যের নাম | তেল প্রতিরোধ 707-99-44340 হাইড্রোলিক আর্ম সিলিন্ডার সীল কিট Komatsu PC100-6Z অভ্যন্তরীণ অংশ জন্য |
| পার্ট নং | Kom- 707-99-44340 |
| উপাদান | PU, রাবার, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
| বৈশিষ্ট্য | উচ্চ চাপ, তেল, আবহাওয়া, ঘর্ষণ, দ্রাবক প্রতিরোধ |
| কঠোরতা | 70-90 শোর এ |
| রঙ | কালো, সাদা বা অন্যান্য |
| সাইজ | স্ট্যান্ডার্ড সাইজ |
| MOQ | আমরা ট্রায়াল অর্ডার গ্রহণ করি |
| মোড়ক | পিপি ব্যাগ ভিতরে, শক্ত কাগজ বাক্স বাইরে (আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী) |
| ডেলিভারি সময় | পেমেন্ট পাওয়ার 3-5 দিন পরে (সরকারি ছুটি বাদ) |
| পেমেন্ট | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি, টি/টি, মানিগ্রাম, ডি/এ, ডি/পি ইত্যাদি |
| বন্দর | HUAGNPU, চীন (মেইনল্যান্ড) |
| প্রকাশ করা | ফেডেক্স, টিএনটি, ইউপিএস, ডিএইচএল |
| কাস্টমাইজড | OEM এবং ODM স্বাগত জানাই |
| আবেদন | খননকারী অভ্যন্তরীণ অংশ |
| শর্ত | নতুন |
আমাদের সেবাসমূহ:
1. আমরা শীঘ্রই আপনার তদন্তের উত্তর দেব।
2. আমরা প্রতিযোগিতামূলক মূল্য এবং উচ্চ মানের পণ্য প্রদান।
3. পেশাদার কর্মীরা আপনাকে পণ্যের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবে।
4. আমরা গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী ছাঁচ খোলার ডিজাইন করতে পারি।
5. আমরা প্রধানত সীল এবং রাবার পণ্য উত্পাদন।
6. শূন্য ত্রুটি নিশ্চিত করার জন্য 100% মান নিয়ন্ত্রণ, প্যাকেজিংয়ের আগে 100% সম্পূর্ণ পরিদর্শন।
7. আমরা আপনাকে আপনার নিজস্ব ট্রেডমার্ক সহ OEM সেবা প্রদান করতে পারি।
8. ভাল বিক্রয়োত্তর সেবা, আপনার কোন প্রশ্ন থাকলে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
9. আপনার তদন্তের জন্য উন্মুখ।
সম্পর্কিত অংশ:
| অবস্থান | পার্ট নং | পরিমাণ | যন্ত্রাংশের নাম | মন্তব্য |
| জি 1। | 707-01-XU030 | [1] | সিলিন্ডার গ্রুপ, আর্ম (ফাইনাল লেপ) | |
| 707-01-0E980 | [1] | সিলিন্ডার অ্যাসি, এআরএম | ||
| ঘ। | 707-13-11630 | [1] | সিলিন্ডার, আর্ম | |
| 2। | 707-76-70240 | [1] | ঝাঁকুনি | 1 কিলোগ্রাম. |
| 3। | 07145-00070 | [2] | সীল, ডাস্ট (কিট) | 0.034 কেজি |
| 4। | 707-27-11971 | [1] | হেড, সিলিন্ডার | |
| 5। | 707-52-90501 | [1] | ঝাঁকুনি | 0.14 কেজি |
| 6। | 707-51-75030 | [1] | প্যাকিং, রড (কিট) | 0.035 কেজি |
| 7। | 707-51-75640 | [1] | রিং, বাফার (কিট) | 0.01 কেজি |
| 8। | 707-71-32530 | [1] | কলার | |
| 9। | 07000-15105 | [1] | ও-রিং (কিট) | 0.01 কেজি |
| 10 | 707-35-91150 | [1] | রিং, ব্যাক-আপ (কিট) | |
| 13। | 144-63-94170 | [1] | সীল, ডাস্ট (কিট) | 0.05 কেজি |
| 14। | 07179-13089 | [1] | সহজ বৃত্ত | 0.019 কেজি |
| 15। | 01010-81670 | [12] | বোল্ট | 0.142 কেজি |
| 16। | 01643-51645 | [12] | ওয়াশার | 0.021 কেজি |
| 17। | 707-58-75660 | [1] | রড | |
| 18। | 707-71-80230 | [1] | প্ল্যাঞ্জার | 0.192 কেজি |
| 19। | 04260-00635 | [১১] | বল | 0.012 কেজি |
| 20 | 707-71-91270 | [1] | ক্যাপ | 0.001 কেজি |
| 23 | 707-71-60870 | [1] | প্ল্যাঞ্জার | |
| 24। | 707-36-11851 | [1] | পিস্টন | 2.991 কেজি |
| 25। | 707-44-11280 | [1] | রিং, পিস্টন (কিট) | 0.045 কেজি |
| 26। | 707-39-11530 | [2] | রিং, পরিধান (কিট) | 0.025 কেজি |
| 27 | 707-44-11920 | [2] | রিং | 0.051 কেজি |
| 28। | 01310-01216 | [1] | স্ক্রু | 0.02 কেজি |
| 29। | 07000-15070 | [1] | ও-রিং (কিট) | 0.029 কেজি |
| 30 | 707-35-90360 | [2] | রিং, ব্যাক-আপ (কিট) | 0.05 কেজি |
| 31 | 707-83-13010 | [1] | ভালভ | 0.021 কেজি |
| 32 | 07750-01628 | [1] | স্প্রিং | 0.002 কেজি |
| 33। | 707-87-14070 | [1] | প্লাগ | 0.07 কেজি |
| 34 | 07002-12034 | [1] | ও-রিং (কিট) | 0.94 কেজি |
| 35 | 707-86-47440 | [1] | নল | |
| 36 | 707-87-13570 | [1] | কনুই | |
| 37 | 07000-13025 | [2] | ও-রিং (কিট) | 0.001 কেজি |
| 38 | 01010-80850 | [4] | বোল্ট | 0.025 কেজি |
| 39 | 01643-50823 | [4] | ওয়াশার | 0.01 কেজি |
| 40 | 01010-80855 | [4] | বোল্ট | 0.027 কেজি |
| 41 | 01643-30823 | [4] | ওয়াশার | 0.004 কেজি |
| 42 | 707-88-21680 | [1] | ব্যান্ড | |
| 43 | 707-88-25080 | [1] | ব্র্যাকেট | |
| 44 | 07372-21035 | [2] | বোল্ট | 0.033 কেজি |
| 45 | 01643-51032 | [2] | ওয়াশার | 0.17 কেজি |
| 46 | 07283-32236 | [1] | ক্লিপ | 0.076 কেজি |
| 47 | 01597-01009 | [2] | বাদাম | 0.011 কেজি |
| 48 | 01643-31032 | [2] | ওয়াশার | 0.054 কেজি |
| 707-99-44340 | [1] | সার্ভিস কিট | 0.37 কেজি |
পণ্য প্রদর্শনী:
![]()
![]()