| ব্র্যান্ড নাম: | SUNCAR |
| মডেল নম্বর: | 707-99-57330 7079957330, Komatsu WA470 WA480 |
| MOQ: | পরীক্ষার আদেশ গ্রহণযোগ্য |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ভিতরে পিপি ব্যাগ, বাইরে শক্ত কাগজের বাক্স |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল / সি, টি / টি, মানিগ্রাম, ডি / এ, ডি / পি |
707-99-57330 7079957330 ব্লেড লিফট সিলিন্ডার সিল কিট কোমাটসু হুইল লোডার সিলিন্ডার সার্ভিস কিট WA470 WA480
| পণ্যের নাম | 707-99-57330 লিফট সিলিন্ডার সিল কিট কোমাটসু হুইল লোডার সিলিন্ডার সার্ভিস কিট WA470 WA480 |
| অংশ সংখ্যা | 707-99-57330 7079957330 |
| মডেল নম্বার | Komatsu WA470 WA480 |
| ওয়ারেন্টি | অনুপলব্ধ |
| উৎপত্তি স্থল | গুয়াংডং, চীন |
| প্রযোজ্য শিল্প | নির্মাণ কাজ |
| পরিচিতিমুলক নাম | সুনকার |
| স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড আকার বা কাস্টম আকার |
| পরিশোধের শর্ত | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি, টি/টি, মানি গ্রাম, ডি/এ, ডি/পি |
| বাজার | দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ইত্যাদি |
| সার্টিফিকেশন | ISO-9001 |
| শিপিং মোড | বায়ু দ্বারা, সমুদ্র দ্বারা, এক্সপ্রেস দ্বারা (ফেডেক্স, ইউপিএস, ডিএইচএল, টিএনটি, ইত্যাদি) |
| আবেদন | হাইড্রোলিক সিলিন্ডার সিল কিট, নির্মাণ যন্ত্রপাতি |
| মোড়ক | ভিতরে পিপি ব্যাগ, বাইরে শক্ত কাগজ বাক্স |
সম্পর্কিত অংশ:
![]()
| পদ | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
| জি-১। | 707-01-XN172 | [১] | সিলিন্ডার গ্রুপ, এলএইচ (ফাইনাল আবরণ) | |
| 707-01-0L172 | [১] | সিলিন্ডার সমাবেশ, এলএইচ | ||
| 1. | 707-13-14910 | [১] | সিলিন্ডার, এলএইচ | |
| 2. | 421-70-47120 | [১] | বুশিং | |
| 3. | 421-09-11320 | [২] | সিল, ডাস্ট (কিট) | 0.1 কেজি। |
| 4. | 721-27-14050 | [১] | হেড, সিলিন্ডার | |
| 5. | 707-52-90721 | [১] | বুশিং | 0.17 কেজি। |
| 6. | 707-75-95030 | [১] | রিং | 0.2 কেজি। |
| 7. | 707-51-95030 | [১] | প্যাকিং, রড (কিট) | 0.052 কেজি। |
| 8. | 707-51-95650 | [১] | রিং, বাফার (কিট) | 0.022 কেজি। |
| 9. | 707-56-95510 | [১] | সিল, ডাস্ট (কিট) | 0.062 কেজি। |
| 10. | 07179-13109 | [১] | সহজ বৃত্ত | 0.023 কেজি। |
| 11. | 07000-15130 | [১] | ও-রিং (কিট) | 0.015 কেজি। |
| 12। | 707-35-91420 | [১] | রিং,ব্যাক-আপ (কিট) | 0.009 কেজি। |
| 13. | 01010-81875 | [১২] | বোল্ট | 0.198 কেজি। |
| 14. | 707-41-11840 | [১২] | ধাবক | 0.17 কেজি। |
| 15। | 707-59-95070 | [১] | রড, পিস্টন | |
| 16. | 07000-B5090 | [১] | ও-রিং (কিট) | 0.01 কেজি। |
| 17। | 07001-05090 | [২] | রিং,ব্যাক-আপ (কিট) | 0.007 কেজি। |
| 18. | 707-36-14650 | [১] | পিস্টন | 4.725 কেজি। |
| 19. | 707-44-14150 | [১] | রিং, পিস্টন (কিট) | 0.122 কেজি। |
| 20। | 707-39-14110 | [২] | আংটি, পরিধান (কিট) | 0.048 কেজি। |
| 21। | 707-44-14910 | [২] | রিং | 0.076 কেজি। |
| 22। | 01310-01216 | [১] | স্ক্রু | 0.02 কেজি। |
| 23 | 707-86-00560 | [১] | টিউব, এলএইচ | |
| 24 | 07000-13035 | [২] | ও-রিং (কিট) | 0.03 কেজি। |
| 25 | 01252-71040 | [৪] | বোল্ট | 0.037 কেজি। |
| 26 | 707-88-50820 | [১] | ব্র্যাকেট | |
| 27 | 707-88-21321 | [১] | ব্যান্ড | |
| 28 | 07372-21035 | [২] | বোল্ট | 0.033 কেজি। |
| 29 | 01643-51032 | [২] | ধাবক | 0.17 কেজি। |
| 30 | 07283-33450 | [২] | ক্লিপ | 0.104 কেজি। |
| 31 | 07283-53444 | [২] | আসন | 0.061 কেজি। |
| 32 | 01643-31032 | [৪] | ধাবক | 0.054 কেজি। |
| 33 | 01597-01009 | [৪] | বাদাম | 0.011 কেজি। |
| 34 | 707-88-33040 | [২] | ক্যাপ | 0.02 কেজি। |
| 35 | 07371-31049 | [৪] | ফ্ল্যাঞ্জ, স্প্লিট | 0.12 কেজি। |
| 38 | 707-86-00580 | [১] | টিউব, এলএইচ | |
| 39 | 07372-21060 | [৪] | বোল্ট | 0.045 কেজি। |
| কে. | 707-99-57330 | [১] | সার্ভিস কিট, লিফট সিলিন্ডার |
পণ্যের ছবি:
![]()
![]()
আমাদের সেবাসমূহ:
1. আমরা শীঘ্রই আপনার অনুসন্ধানে সাড়া দেব।
2. আমরা প্রতিযোগিতামূলক মূল্য এবং উচ্চ মানের পণ্য প্রদান.
3. পেশাদার কর্মীরা আপনাকে পণ্য সমস্যা সমাধান করতে সাহায্য করবে।
4. আমরা গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী ছাঁচ খোলার নকশা করতে পারেন.
5. আমরা প্রধানত সীল এবং রাবার পণ্য উত্পাদন.
6. 100% মান নিয়ন্ত্রণ, শূন্য ত্রুটি নিশ্চিত করার জন্য প্যাকেজিংয়ের আগে 100% সম্পূর্ণ পরিদর্শন।
7. আমরা আপনাকে আপনার নিজস্ব ট্রেডমার্ক সহ OEM পরিষেবা সরবরাহ করতে পারি।
8. ভাল বিক্রয়োত্তর সেবা, যদি আপনার কোন প্রশ্ন থাকে আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
9. আপনার তদন্তের জন্য উন্মুখ.
| ব্র্যান্ড নাম: | SUNCAR |
| মডেল নম্বর: | 707-99-57330 7079957330, Komatsu WA470 WA480 |
| MOQ: | পরীক্ষার আদেশ গ্রহণযোগ্য |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ভিতরে পিপি ব্যাগ, বাইরে শক্ত কাগজের বাক্স |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল / সি, টি / টি, মানিগ্রাম, ডি / এ, ডি / পি |
707-99-57330 7079957330 ব্লেড লিফট সিলিন্ডার সিল কিট কোমাটসু হুইল লোডার সিলিন্ডার সার্ভিস কিট WA470 WA480
| পণ্যের নাম | 707-99-57330 লিফট সিলিন্ডার সিল কিট কোমাটসু হুইল লোডার সিলিন্ডার সার্ভিস কিট WA470 WA480 |
| অংশ সংখ্যা | 707-99-57330 7079957330 |
| মডেল নম্বার | Komatsu WA470 WA480 |
| ওয়ারেন্টি | অনুপলব্ধ |
| উৎপত্তি স্থল | গুয়াংডং, চীন |
| প্রযোজ্য শিল্প | নির্মাণ কাজ |
| পরিচিতিমুলক নাম | সুনকার |
| স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড আকার বা কাস্টম আকার |
| পরিশোধের শর্ত | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি, টি/টি, মানি গ্রাম, ডি/এ, ডি/পি |
| বাজার | দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ইত্যাদি |
| সার্টিফিকেশন | ISO-9001 |
| শিপিং মোড | বায়ু দ্বারা, সমুদ্র দ্বারা, এক্সপ্রেস দ্বারা (ফেডেক্স, ইউপিএস, ডিএইচএল, টিএনটি, ইত্যাদি) |
| আবেদন | হাইড্রোলিক সিলিন্ডার সিল কিট, নির্মাণ যন্ত্রপাতি |
| মোড়ক | ভিতরে পিপি ব্যাগ, বাইরে শক্ত কাগজ বাক্স |
সম্পর্কিত অংশ:
![]()
| পদ | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
| জি-১। | 707-01-XN172 | [১] | সিলিন্ডার গ্রুপ, এলএইচ (ফাইনাল আবরণ) | |
| 707-01-0L172 | [১] | সিলিন্ডার সমাবেশ, এলএইচ | ||
| 1. | 707-13-14910 | [১] | সিলিন্ডার, এলএইচ | |
| 2. | 421-70-47120 | [১] | বুশিং | |
| 3. | 421-09-11320 | [২] | সিল, ডাস্ট (কিট) | 0.1 কেজি। |
| 4. | 721-27-14050 | [১] | হেড, সিলিন্ডার | |
| 5. | 707-52-90721 | [১] | বুশিং | 0.17 কেজি। |
| 6. | 707-75-95030 | [১] | রিং | 0.2 কেজি। |
| 7. | 707-51-95030 | [১] | প্যাকিং, রড (কিট) | 0.052 কেজি। |
| 8. | 707-51-95650 | [১] | রিং, বাফার (কিট) | 0.022 কেজি। |
| 9. | 707-56-95510 | [১] | সিল, ডাস্ট (কিট) | 0.062 কেজি। |
| 10. | 07179-13109 | [১] | সহজ বৃত্ত | 0.023 কেজি। |
| 11. | 07000-15130 | [১] | ও-রিং (কিট) | 0.015 কেজি। |
| 12। | 707-35-91420 | [১] | রিং,ব্যাক-আপ (কিট) | 0.009 কেজি। |
| 13. | 01010-81875 | [১২] | বোল্ট | 0.198 কেজি। |
| 14. | 707-41-11840 | [১২] | ধাবক | 0.17 কেজি। |
| 15। | 707-59-95070 | [১] | রড, পিস্টন | |
| 16. | 07000-B5090 | [১] | ও-রিং (কিট) | 0.01 কেজি। |
| 17। | 07001-05090 | [২] | রিং,ব্যাক-আপ (কিট) | 0.007 কেজি। |
| 18. | 707-36-14650 | [১] | পিস্টন | 4.725 কেজি। |
| 19. | 707-44-14150 | [১] | রিং, পিস্টন (কিট) | 0.122 কেজি। |
| 20। | 707-39-14110 | [২] | আংটি, পরিধান (কিট) | 0.048 কেজি। |
| 21। | 707-44-14910 | [২] | রিং | 0.076 কেজি। |
| 22। | 01310-01216 | [১] | স্ক্রু | 0.02 কেজি। |
| 23 | 707-86-00560 | [১] | টিউব, এলএইচ | |
| 24 | 07000-13035 | [২] | ও-রিং (কিট) | 0.03 কেজি। |
| 25 | 01252-71040 | [৪] | বোল্ট | 0.037 কেজি। |
| 26 | 707-88-50820 | [১] | ব্র্যাকেট | |
| 27 | 707-88-21321 | [১] | ব্যান্ড | |
| 28 | 07372-21035 | [২] | বোল্ট | 0.033 কেজি। |
| 29 | 01643-51032 | [২] | ধাবক | 0.17 কেজি। |
| 30 | 07283-33450 | [২] | ক্লিপ | 0.104 কেজি। |
| 31 | 07283-53444 | [২] | আসন | 0.061 কেজি। |
| 32 | 01643-31032 | [৪] | ধাবক | 0.054 কেজি। |
| 33 | 01597-01009 | [৪] | বাদাম | 0.011 কেজি। |
| 34 | 707-88-33040 | [২] | ক্যাপ | 0.02 কেজি। |
| 35 | 07371-31049 | [৪] | ফ্ল্যাঞ্জ, স্প্লিট | 0.12 কেজি। |
| 38 | 707-86-00580 | [১] | টিউব, এলএইচ | |
| 39 | 07372-21060 | [৪] | বোল্ট | 0.045 কেজি। |
| কে. | 707-99-57330 | [১] | সার্ভিস কিট, লিফট সিলিন্ডার |
পণ্যের ছবি:
![]()
![]()
আমাদের সেবাসমূহ:
1. আমরা শীঘ্রই আপনার অনুসন্ধানে সাড়া দেব।
2. আমরা প্রতিযোগিতামূলক মূল্য এবং উচ্চ মানের পণ্য প্রদান.
3. পেশাদার কর্মীরা আপনাকে পণ্য সমস্যা সমাধান করতে সাহায্য করবে।
4. আমরা গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী ছাঁচ খোলার নকশা করতে পারেন.
5. আমরা প্রধানত সীল এবং রাবার পণ্য উত্পাদন.
6. 100% মান নিয়ন্ত্রণ, শূন্য ত্রুটি নিশ্চিত করার জন্য প্যাকেজিংয়ের আগে 100% সম্পূর্ণ পরিদর্শন।
7. আমরা আপনাকে আপনার নিজস্ব ট্রেডমার্ক সহ OEM পরিষেবা সরবরাহ করতে পারি।
8. ভাল বিক্রয়োত্তর সেবা, যদি আপনার কোন প্রশ্ন থাকে আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
9. আপনার তদন্তের জন্য উন্মুখ.